| 開設 | 昭和31年10月 |
|---|---|
| 院長 | 西元善幸 |
| 所在地 | 〒561-0814 大阪府豊中市豊南町東2-6-4 |
| TEL | 06-6332-0135(代表) |
| URL | http://www.ozone-hp.com |
| ozone@ozone-hp.com | |
| 交通 | 阪急宝塚線庄内駅東出口下車または 地下鉄江坂駅西出口下車 いずれも送迎バス有り |
| 診療科目 | 精神科・内科・歯科※入院は精神科のみ |
| 1956(昭和31)年 | 10月 | 診療科目:精神科、神経科開設 |
|---|---|---|
| 1973(昭和48)年 | 12月 | 歯科の開設 |
| 1985(昭和60)年 | 3月 | 内科の開設 |
| 1988(昭和63)年 | 10月 | 精神科作業療法の承認 |
| 1990(平成2)年 | 6月 | 大規模精神科デイケア施設の承認 |
| 1994(平成6)年 | 9月 | 社会復帰施設 援護寮「わかくさ」の開設(定員20名) |
| 1996(平成8)年 | 7月 | 介護老人保健施設「やすらぎ」の開設(入所定員84名、デイケア20名) |
| 12月 | 生活支援センター「る〜ぷ」の開設 | |
| 1997(平成9)年 | 3月 | 訪問看護ステーションの開設 |
| 1999(平成11)年 | 12月 | 居宅介護支援事業「小曽根介護支援センター」の開設 |
| 2000(平成12)年 | 5月 | 第2デイケア施設の承認(定員50名) |
| 2001(平成13)年 | 9月 | 精神科急性期病棟の承認(60床) |
| 2003(平成15)年 | 4月 | 社会復帰施設 福祉ホームB型「さつき」の開設 |
| 2004(平成16)年 | 11月 | 第3デイケア施設の承認(定員26名) |
| 2006(平成18)年 | 8月 | 精神科療養病棟の承認(110床) |
| 2007(平成19)年 | 4月 | 障がい者自立支援法事業所「サポートセンターる〜ぷ」の開設 |
| 2007(平成19)年 | 12月 | ナイトケア施設の承認(定員20名) |
| 2009(平成21)年 | 1月 | 精神科作業療法の人員増承認(定員150名) |
| 2011年9月現在 | 許可病床数557床 |
![]()